Vibration-based signal feature generation for pump condition centrifugal monitoring.
dc.contributor.advisor | Bekker, Anriëtte | en_ZA |
dc.contributor.author | Davids, Nadeem | en_ZA |
dc.contributor.other | Stellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Mechanical and Mechatronic Engineering. | en_ZA |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T14:08:40Z | en_ZA |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T14:15:59Z | en_ZA |
dc.date.available | 2024-02-22T14:08:40Z | en_ZA |
dc.date.available | 2024-04-26T14:15:59Z | en_ZA |
dc.date.issued | 2024-02 | en_ZA |
dc.description | Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2024. | en_ZA |
dc.description.abstract | AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis dokumenteer die doelwit, literatuurstudie, eksperimentele formulering, data-analise en kortelikse regressiemodellering van ’n vibrasie-gebaseerde seinkenmerk generering benadering vir die toestandmonitering van sentrifugale pompe. Die toesig van prosesse en aanlegte in die konteks van algemene bates word hersien, gevolg deur ’n hersiening van die grondbeginsels van sentrifugale pompe. Die hersiening gaan voort met die grondslae van tyd- en frekwensieverwerking van digitale seine. Na die hersiening word vier kerneksperimente geformuleer vir die ondersoek van sleutelfoutseinkenmerke in ’n laboratoriumomgewing.Die gekoppelde vibrasie- en pompprestasiefoutkenmerk-analise toon dat unieke vingerafdrukke van sleutelfoute vasgestel kan word, wat help met die effektiewe diagnose van pompfoute. Regressiemodellering word ook gebruik om vas te stel dat die gegenereerde kenmerke by verskillende grade van foutinduksie unieke kollektiewe fouttoestande van die pomp kenmerk. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat seingebaseerde kenmerke, veral vibrasie, sterk bydra tot die toestandmonitering van pompe. Die studie sluit af met aanbevelings vir toekomstige werk gebaseer op die bevindinge van hierdie tudie. | en_ZA |
dc.description.abstract | AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis dokumenteer die doelwit, literatuurstudie, eksperimentele formulering, data-analise en kortelikse regressiemodellering van ’n vibrasie-gebaseerde seinkenmerk generering benadering vir die toestandmonitering van sentrifugale pompe. Die toesig van prosesse en aanlegte in die konteks van algemene bates word hersien, gevolg deur ’n hersiening van die grondbeginsels van sentrifugale pompe. Die hersiening gaan voort met die grondslae van tyd- en frekwensieverwerking van digitale seine. Na die hersiening word vier kerneksperimente geformuleer vir die ondersoek van sleutelfoutseinkenmerke in ’n laboratoriumomgewing.Die gekoppelde vibrasie- en pompprestasiefoutkenmerk-analise toon dat unieke vingerafdrukke van sleutelfoute vasgestel kan word, wat help met die effektiewe diagnose van pompfoute. Regressiemodellering word ook gebruik om vas te stel dat die gegenereerde kenmerke by verskillende grade van foutinduksie unieke kollektiewe fouttoestande van die pomp kenmerk. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat seingebaseerde kenmerke, veral vibrasie, sterk bydra tot die toestandmonitering van pompe. Die studie sluit af met aanbevelings vir toekomstige werk gebaseer op die bevindinge van hierdie tudie. | af_ZA |
dc.description.version | Masters | en_ZA |
dc.format.extent | xix, 125 pages : illustrations | en_ZA |
dc.identifier.uri | https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/130346 | en_ZA |
dc.language.iso | en_ZA | en_ZA |
dc.language.iso | en_ZA | en_ZA |
dc.publisher | Stellenbosch : Stellenbosch University | en_ZA |
dc.rights.holder | Stellenbosch University | |
dc.subject.lcsh | Machinery -- Monitoring | en_ZA |
dc.subject.lcsh | Centrifugal pumps | en_ZA |
dc.subject.lcsh | Regression analysis | en_ZA |
dc.subject.lcsh | Signal processing -- Digital techniques | en_ZA |
dc.subject.lcsh | UCTD | en_ZA |
dc.title | Vibration-based signal feature generation for pump condition centrifugal monitoring. | en_ZA |
dc.type | Thesis | en_ZA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- davids_vibrations_2024.pdf
- Size:
- 20.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: