Gronde van die Piketberg-Portervillegebied
dc.contributor.author | Bester, Johannes Andries | en_ZA |
dc.contributor.other | Stellenbosch University. Faculty of AgriSciences. Department of Soil Science. | en_ZA |
dc.date.accessioned | 2012-08-27T12:08:13Z | |
dc.date.available | 2012-08-27T12:08:13Z | |
dc.date.issued | 1966-12 | |
dc.description | Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 1966. | |
dc.description.abstract | AFRIKAANSE OPSOMMING: Die twaalf grondseries wat gedurende die opname in die gebied gedek deur 1 : 50 000 vel, Piketberg 3218DD aangetref is, word beskryf. Terselfdertyd word die morfologiese en chemiese eienskappe bespreek, asook die verspreiding en besproeibaarheid van die gonde. Die gronde word in die 7° Benadering geklassifiseer asook in 'n Suid- Afrikaanse sisteem. Die tekortkominge van die 7° Benadering word bespreek. Moedermateriaal en ook klimaat is die belangrikste grondvormingsfaktore. Oxisols het ontwikkel uit voorafverweerde moedermateriaal terwyl die orige gronde oorwegend Argids is. | af_ZA |
dc.format.extent | 78 pages : illustrations | en_ZA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10019.1/64093 | |
dc.language.iso | af_ZA | |
dc.publisher | Stellenbosch : Stellenbosch University | en_ZA |
dc.rights.holder | Stellenbosch University | en_ZA |
dc.subject | Soils -- South Africa -- Piketberg Region | en_ZA |
dc.subject | Soils -- South Africa -- Porterville Region | en_ZA |
dc.subject | Dissertations -- Agriculture | en_ZA |
dc.title | Gronde van die Piketberg-Portervillegebied | af_ZA |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bester_gronde_1966.pdf
- Size:
- 33.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Download Thesis