Towards a digital twin based decision support system for the context-based dynamic configuration of hybrid cyber-physical production systems
dc.contributor.advisor | Louw, Louis | en_ZA |
dc.contributor.advisor | Bitsch, Gunter | en_ZA |
dc.contributor.author | Meliadis, Panagiotis | en_ZA |
dc.contributor.other | Stellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Industrial Engineering. | en_ZA |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T08:07:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T06:57:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T08:07:10Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T06:57:27Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description | Thesis (MEng) -- Stellenbosch University, 2023. | en_ZA |
dc.description.abstract | ENGLISH SUMMARY: Due to constantly changing conditions, demand, and technologies, companies increasingly seek flexibility. Productivity results from automation improved working conditions and the focus of people in production in interaction with machines. Unfortunately, the human factor is often not considered to increase flexibility and productivity with new concepts. This work aims to develop a hybrid assistance system that allows a dynamic configuration of cyber-physical production systems considering the current order situation and available resources utilizing simulation. The system also considers human factors in addition to economic factors, which contributes to the extended economic appraisal. | en_ZA |
dc.description.abstract | AFRIKAANSE OPSOMMING: fisiese produksiestelsels tot hul grense en nuwe dinamiese konsepte soos hibriede produksiestelsels word vereis, wat ook die betrokkenheid van mense by die produksiestelsel behels. In hierdie navorsingswerk word 'n stelsel ontwikkel wat as 'n verlengstuk van 'n klassieke produksiesimulasie dien en ook sagte faktore soos mense, ekologie en buigsaamheid in ag neem. Deur die gemeenskaplike benadering tot die seleksie van die kriteria is 'n evalueringstelsel van 'n medestudent geintegreer vir die evaluering van moontlike produksiescenario's. Dit maak dit moontlik om individuele kriteria te bereken wat tot beide die klassieke en die sagte faktore behoort, en 'n outomatiese vergelyking met daaropvolgende aanbeveling van een of meer scenario's van die bystandstelsel, wat die besluitnemer ondersteun om op 'n optimale scenario te besluit. Data wat empiries ingesamel is deur eksperimente by Werk150 in Reutlingen Universiteit dien as die basis vir die modellering van mense en die digitale tweeling vir die simulasie. Die ontwikkelde bystandstelsel is in staat om die oorgedrade data van die besettingsimulasie van die simulasie-instrument outomaties in te voer en moontlike produksiescenario's daaruit te vorm. Werknemers word toegewys deur 'n matriks te vergelyk. 'n Daaropvolgende outomatiese vergelyking evalueer die scenario's deur 'n uitgebreide winsgewendheidsanalise te gebruik en evalueer dit met 'n telling vir die onderskeie voorheen uitgewerkte kriteria. Die vergelyking lei tot 'n aanbeveling gebaseer op die koste, emissies en die werkstelselwaarde. 'n Visualisering van die resultate vereenvoudig die besluitnemingsproses en verskaf die inligting op 'n duidelike manier. Die visualisering word deur Matplotlib gedoen en is in die Python-omgewing ontwikkel met die doel om dit in Werk150 te evalueer deur verskillende scenario's met direkte toepassing te gebruik. Die bystandstelsel vir die konfigurasie van 'n produksiestelsel is ontwikkel met die spesifikasies van die Werk150 gebaseer op twee verskillende produktipes in bromponieproduksie en is bedoel om as 'n verwysingsmodel vir verdere toepassings te dien. | af_ZA |
dc.description.version | Masters | |
dc.format.extent | xi, 92 pages : illustrations, includes annexures | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10019.1/126955 | |
dc.language.iso | en_ZA | en_ZA |
dc.publisher | Stellenbosch : Stellenbosch University | |
dc.rights.holder | Stellenbosch University | |
dc.subject.lcsh | Industrial engineering | en_ZA |
dc.subject.lcsh | Production engineering | en_ZA |
dc.subject.lcsh | Cooperating objects (Computer systems) | en_ZA |
dc.subject.name | UCTD | |
dc.title | Towards a digital twin based decision support system for the context-based dynamic configuration of hybrid cyber-physical production systems | en_ZA |
dc.type | Thesis | en_ZA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- meliadis_digital_2023.pdf
- Size:
- 5.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: